Watch the NBA 2022-23 Regular Season, Playoffs and Finals on NBA TV Philippines via Cignal TV.
Check out below the schedule.
(All times are in Philippine Standard Time)
ADVERTISEMENT
Check out below the schedule.
(All times are in Philippine Standard Time)
Date | Time | Game | Team | Scores | Team | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 NBA Finals | ||||||
June 2 | 8:30 am | 1 | Miami Heat | vs. | Denver Nuggets | Details |
June 5 | 8:00 am | 2 | Miami Heat | vs. | Denver Nuggets | |
June 8 | 8:30 am | 3 | Denver Nuggets | vs. | Miami Heat | |
June 10 | 8:30 am | 4 | Denver Nuggets | vs. | Miami Heat | |
June 13 | 8:30 am | 5* | Miami Heat | vs. | Denver Nuggets | |
June 16 | 8:30 am | 6* | Denver Nuggets | vs. | Miami Heat | |
June 19 | 8:00 am | 7* | Miami Heat | vs. | Denver Nuggets | |
*If necessary |
Date | Time | Game | Team | Scores | Team | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 NBA Eastern Conference Finals | ||||||
May 18 | 8:30 am | 1 | Miami Heat | 123 - 116 | Boston Celtics | Highlights |
May 20 | 8:30 am | 2 | Miami Heat | 111 - 105 | Boston Celtics | Highlights |
May 22 | 8:30 am | 3 | Boston Celtics | 102 - 128 | Miami Heat | Highlights |
May 24 | 8:30 am | 4 | Boston Celtics | 116 - 99 | Miami Heat | Highlights |
May 26 | 8:30 am | 5 | Miami Heat | 97 - 110 | Boston Celtics | Highlights |
May 28 | 8:30 am | 6 | Boston Celtics | 104 - 103 | Miami Heat | Highlights |
May 30 | 8:30 am | 7 | Miami Heat | 103 - 84 | Boston Celtics | Details |
Miami wins series 4-3. | ||||||
2023 NBA Western Conference Finals | ||||||
May 17 | 8:30 am | 1 | Los Angeles Lakers | 126 - 132 | Denver Nuggets | Highlights |
May 19 | 8:30 am | 2 | Los Angeles Lakers | 103 - 108 | Denver Nuggets | Highlights |
May 21 | 8:30 am | 3 | Denver Nuggets | 119 - 108 | Los Angeles Lakers | Highlights |
May 23 | 8:30 am | 4 | Denver Nuggets | 113 - 111 | Los Angeles Lakers | Highlights |
Denver wins series 4-0. |
NBA TV Philippines Ch. 262 HD is available for Postpaid Plans 520 & up and Prepaid Loads 600 & up. Ch. 96 SD is available for Prepaid Loads 450 & up.Source: nba.com
Avail as a Channel Add-On in HD for Postpaid Plans 290 & 420 and Prepaid Loads 500 & below for only Php 200/month!