MPBL Team Standings: 2023 MPBL Regular Season

Check out the Team Standings of 2023 MPBL Regular Season, as of October 3, 2023 (end of elimination).

Pos North Division W L PCT
1 Pampanga Giant Lanterns 26 2 92.86%
2 Nueva Ecija Rice Vanguards 23 5 82.14%
3 Makati OKBet Kings 21 7 75.00%
4 Caloocan - Batang Kankaloo 20 8 71.43%
5 Pasig City MCW Sports 19 9 67.86%
6 San Juan Knights 19 9 67.86%
7 Pasay Voyagers 17 11 60.71%
8 Marikina Shoemasters 16 12 88.89%
9 1Bataan Risers Camaya Coast 13 15 46.43%
10 Rizal Golden Coolers 12 16 42.86%
11 Parañaque Patriots 11 17 39.29%
12 Bulacan Kuyas 7 21 25.00%
13 Manila Stars 4 23 14.81%
14 Quezon City TODA Aksyon V Fresh 3 25 10.71%
14 Valenzuela XUR Homes Realty Inc. 3 25 10.71%


ADVERTISEMENT

Pos South Division W L PCT
1 Bacoor City Strikers 23 5 82.14%
2 Batangas City Embassy Chill 22 6 78.57%
3 GenSan Warriors 21 7 75.00%
4 Zamboanga Family's Brand Sardines 20 8 71.43%
5 Quezon Huskers 19 9 67.86%
6 Muntinlupa Cagers 16 12 57.14%
7 Imus SV Squad 15 13 53.57%
8 Iloilo United Royals 12 16 42.86%
9 Bacolod Maskaras 11 17 39.29%
10 Sarangani Marlins 11 17 39.29%
11 Negros Muscovados 10 18 35.71%
12 Oriental Mindoro Disiplinados 6 22 21.43%
13 Laguna Krah Asia 4 23 14.81%
14 Bicol Volcanoes 1 27 3.57%

VIEW: 2023 MPBL Playoffs | Schedule, Results, Scores & Game Details